2025学年第二学期 一年级1班 课表
节次 | 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 8:20-8:40 | 综合实践活动 | 唱游·音乐 | 劳动 | 语文 | 造型·美术 |
课间 | 8:40-8:50 |
|
|
|
|
|
第二节 | 8:50-9:30 | 体育与健康 | 体育与健康 | 科学 | 语文 | 体育与健康 |
大课间 | 9:30-10:00 |
|
|
|
|
|
第三节 | 10:00-10:40 | 唱游·音乐 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 语文 |
眼保健操 | 10:40-10:45 10:45-10:55 |
|
|
|
|
|
第四节 | 10:55-11:35 | 数学 | 数学 | 英语 | 英语 | 语文 |
午餐 午休 午会 | 11:35-12:05 12:05-12:35 12:35-12:50 |
|
|
|
|
|
课间 | 12:50-12:55 |
|
|
|
|
|
第五节 | 12:55-13:35 | 造型·美术 | 科学 | 语文 | 数学 | 班队活动 |
眼保健操 课间 | 13:35-13:40 13:40-13:50 |
|
|
|
|
|
第六节 | 13:50-14:30 |
| 语文 | 体育与健康 | 体育与健康 | 校本课程 |
课间操 | 14:30-14:35 14:35-14:45 |
|
|
|
|
|
第七节 | 14:45-15:25 |
|
| 道德与法治 |
|
|
课间 | 15:25-15:35 |
|
|
|
|
|
课后服务第一时段 | 15:35-16:30 |
|
|
|
|
|
课后服务第二时段 | 16:30-17:30 |
|
|
|
|
|
延时服务 | 17:30-18:00 |
|
|
|
|
|
2025学年第二学期 一年级2班 课表
节次 | 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 8:20-8:40 | 语文 | 道德与法治 | 道德与法治 | 劳动 | 科学 |
课间 | 8:40-8:50 |
|
|
|
|
|
第二节 | 8:50-9:30 | 语文 | 数学 | 数学 | 体育与健康 | 科学 |
大课间 | 9:30-10:00 |
|
|
|
|
|
第三节 | 10:00-10:40 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 校本课程 | 体育与健康 |
眼保健操 | 10:40-10:45 10:45-10:55 |
|
|
|
|
|
第四节 | 10:55-11:35 | 造型·美术 | 体育与健康 | 语文 | 唱游·音乐 | 英语 |
午餐 午休 午会 | 11:35-12:05 12:05-12:35 12:35-12:50 |
|
|
|
|
|
课间 | 12:50-12:55 |
|
|
|
|
|
第五节 | 12:55-13:35 | 体育与健康 | 语文 | 英语 | 造型·美术 | 班队活动 |
眼保健操 课间 | 13:35-13:40 13:40-13:50 |
|
|
|
|
|
第六节 | 13:50-14:30 |
| 综合实践活动 | 语文 | 唱游·音乐 | 语文 |
课间操 | 14:30-14:35 14:35-14:45 |
|
|
|
|
|
第七节 | 14:45-15:25 |
|
| 语文 |
|
|
课间 | 15:25-15:35 |
|
|
|
|
|
课后服务第一时段 | 15:35-16:30 |
|
|
|
|
|
课后服务第二时段 | 16:30-17:30 |
|
|
|
|
|
延时服务 | 17:30-18:00 |
|
|
|
|
|
2025学年第二学期 一年级3班 课表
节次 | 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 8:20-8:40 | 语文 | 道德与法治 | 造型·美术 | 唱游·音乐 | 道德与法治 |
课间 | 8:40-8:50 |
|
|
|
|
|
第二节 | 8:50-9:30 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 唱游·音乐 | 语文 |
大课间 | 9:30-10:00 |
|
|
|
|
|
第三节 | 10:00-10:40 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 科学 |
眼保健操 | 10:40-10:45 10:45-10:55 |
|
|
|
|
|
第四节 | 10:55-11:35 | 体育与健康 | 科学 | 劳动 | 造型·美术 | 校本课程 |
午餐 午休 午会 | 11:35-12:05 12:05-12:35 12:35-12:50 |
|
|
|
|
|
课间 | 12:50-12:55 |
|
|
|
|
|
第五节 | 12:55-13:35 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 语文 | 体育与健康 | 班队活动 |
眼保健操 课间 | 13:35-13:40 13:40-13:50 |
|
|
|
|
|
第六节 | 13:50-14:30 |
| 语文 | 语文 | 英语 | 体育与健康 |
课间操 | 14:30-14:35 14:35-14:45 |
|
|
|
|
|
第七节 | 14:45-15:25 |
|
| 英语 |
|
|
课间 | 15:25-15:35 |
|
|
|
|
|
课后服务第一时段 | 15:35-16:30 |
|
|
|
|
|
课后服务第二时段 | 16:30-17:30 |
|
|
|
|
|
延时服务 | 17:30-18:00 |
|
|
|
|
|
2025学年第二学期 一年级4班 课表
节次 | 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 8:20-8:40 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 唱游·音乐 | 综合实践活动 |
课间 | 8:40-8:50 |
|
|
|
|
|
第二节 | 8:50-9:30 | 语文 | 英语 | 语文 | 科学 | 语文 |
大课间 | 9:30-10:00 |
|
|
|
|
|
第三节 | 10:00-10:40 | 造型·美术 | 造型·美术 | 体育与健康 | 唱游·音乐 | 语文 |
眼保健操 | 10:40-10:45 10:45-10:55 |
|
|
|
|
|
第四节 | 10:55-11:35 | 体育与健康 | 数学 | 数学 | 校本课程 | 体育与健康 |
午餐 午休 午会 | 11:35-12:05 12:05-12:35 12:35-12:50 |
|
|
|
|
|
课间 | 12:50-12:55 |
|
|
|
|
|
第五节 | 12:55-13:35 | 科学 | 体育与健康 | 语文 | 劳动 | 班队活动 |
眼保健操 课间 | 13:35-13:40 13:40-13:50 |
|
|
|
|
|
第六节 | 13:50-14:30 |
| 语文 | 英语 | 体育与健康 | 语文 |
课间操 | 14:30-14:35 14:35-14:45 |
|
|
|
|
|
第七节 | 14:45-15:25 |
|
| 道德与法治 |
|
|
课间 | 15:25-15:35 |
|
|
|
|
|
课后服务第一时段 | 15:35-16:30 |
|
|
|
|
|
课后服务第二时段 | 16:30-17:30 |
|
|
|
|
|
延时服务 | 17:30-18:00 |
|
|
|
|
|
2025学年第二学期 一年级5班 课表
节次 | 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 8:20-8:40 | 劳动 | 科学 | 道德与法治 | 造型·美术 | 道德与法治 |
课间 | 8:40-8:50 |
|
|
|
|
|
第二节 | 8:50-9:30 | 语文 | 科学 | 语文 | 造型·美术 | 体育与健康 |
大课间 | 9:30-10:00 |
|
|
|
|
|
第三节 | 10:00-10:40 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 |
眼保健操 | 10:40-10:45 10:45-10:55 |
|
|
|
|
|
第四节 | 10:55-11:35 | 唱游·音乐 | 体育与健康 | 体育与健康 | 唱游·音乐 | 语文 |
午餐 午休 午会 | 11:35-12:05 12:05-12:35 12:35-12:50 |
|
|
|
|
|
课间 | 12:50-12:55 |
|
|
|
|
|
第五节 | 12:55-13:35 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 班队活动 |
眼保健操 课间 | 13:35-13:40 13:40-13:50 |
|
|
|
|
|
第六节 | 13:50-14:30 |
| 语文 | 英语 | 校本课程 | 语文 |
课间操 | 14:30-14:35 14:35-14:45 |
|
|
|
|
|
第七节 | 14:45-15:25 |
|
| 综合实践活动 |
|
|
课间 | 15:25-15:35 |
|
|
|
|
|
课后服务第一时段 | 15:35-16:30 |
|
|
|
|
|
课后服务第二时段 | 16:30-17:30 |
|
|
|
|
|
延时服务 | 17:30-18:00 |
|
|
|
|
|
2025学年第二学期 一年级6班 课表
节次 | 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 8:20-8:40 | 唱游·音乐 | 造型·美术 | 道德与法治 | 劳动 | 道德与法治 |
课间 | 8:40-8:50 |
|
|
|
|
|
第二节 | 8:50-9:30 | 唱游·音乐 | 造型·美术 | 语文 | 体育与健康 | 校本课程 |
大课间 | 9:30-10:00 |
|
|
|
|
|
第三节 | 10:00-10:40 | 体育与健康 | 语文 | 科学 | 语文 | 语文 |
眼保健操 | 10:40-10:45 10:45-10:55 |
|
|
|
|
|
第四节 | 10:55-11:35 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 |
午餐 午休 午会 | 11:35-12:05 12:05-12:35 12:35-12:50 |
|
|
|
|
|
课间 | 12:50-12:55 |
|
|
|
|
|
第五节 | 12:55-13:35 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 数学 | 数学 | 班队活动 |
眼保健操 课间 | 13:35-13:40 13:40-13:50 |
|
|
|
|
|
第六节 | 13:50-14:30 |
| 数学 | 语文 | 科学 | 体育与健康 |
课间操 | 14:30-14:35 14:35-14:45 |
|
|
|
|
|
第七节 | 14:45-15:25 |
|
| 体育与健康 |
|
|
课间 | 15:25-15:35 |
|
|
|
|
|
课后服务第一时段 | 15:35-16:30 |
|
|
|
|
|
课后服务第二时段 | 16:30-17:30 |
|
|
|
|
|
延时服务 | 17:30-18:00 |
|
|
|
|
|
2025学年第二学期 二年级1班 课表
节次 | 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 8:20-8:40 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 道德与法治 | 造型·美术 | 唱游·音乐 |
课间 | 8:40-8:50 |
|
|
|
|
|
第二节 | 8:50-9:30 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 造型·美术 | 体育与健康 |
大课间 | 9:30-10:00 |
|
|
|
|
|
第三节 | 10:00-10:40 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 体育与健康 | 英语 |
眼保健操 | 10:40-10:45 10:45-10:55 |
|
|
|
|
|
第四节 | 10:55-11:35 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 |
午餐 午休 午会 | 11:35-12:05 12:05-12:35 12:35-12:50 |
|
|
|
|
|
课间 | 12:50-12:55 |
|
|
|
|
|
第五节 | 12:55-13:35 | 英语 | 体育与健康 | 科学 | 唱游·音乐 | 班队活动 |
眼保健操 课间 | 13:35-13:40 13:40-13:50 |
|
|
|
|
|
第六节 | 13:50-14:30 |
| 科学 | 语文 | 校本课程 | 语文 |
课间操 | 14:30-14:35 14:35-14:45 |
|
|
|
|
|
第七节 | 14:45-15:25 |
|
| 劳动 |
|
|
课间 | 15:25-15:35 |
|
|
|
|
|
课后服务第一时段 | 15:35-16:30 |
|
|
|
|
|
课后服务第二时段 | 16:30-17:30 |
|
|
|
|
|
延时服务 | 17:30-18:00 |
|
|
|
|
|
2025学年第二学期 二年级2班 课表
节次 | 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 8:20-8:40 | 语文 | 道德与法治 | 语文 | 道德与法治 | 造型·美术 |
课间 | 8:40-8:50 |
|
|
|
|
|
第二节 | 8:50-9:30 | 语文 | 唱游·音乐 | 体育与健康 | 英语 | 造型·美术 |
大课间 | 9:30-10:00 |
|
|
|
|
|
第三节 | 10:00-10:40 | 数学 | 语文 | 唱游·音乐 | 语文 | 语文 |
眼保健操 | 10:40-10:45 10:45-10:55 |
|
|
|
|
|
第四节 | 10:55-11:35 | 英语 | 数学 | 数学 | 体育与健康 | 体育与健康 |
午餐 午休 午会 | 11:35-12:05 12:05-12:35 12:35-12:50 |
|
|
|
|
|
课间 | 12:50-12:55 |
|
|
|
|
|
第五节 | 12:55-13:35 | 体育与健康 | 体育与健康 | 语文 | 科学 | 班队活动 |
眼保健操 课间 | 13:35-13:40 13:40-13:50 |
|
|
|
|
|
第六节 | 13:50-14:30 |
| 语文 | 科学 | 校本课程 | 劳动 |
课间操 | 14:30-14:35 14:35-14:45 |
|
|
|
|
|
第七节 | 14:45-15:25 |
|
| 综合实践活动 |
|
|
课间 | 15:25-15:35 |
|
|
|
|
|
课后服务第一时段 | 15:35-16:30 |
|
|
|
|
|
课后服务第二时段 | 16:30-17:30 |
|
|
|
|
|
延时服务 | 17:30-18:00 |
|
|
|
|
|
2025学年第二学期 二年级3班 课表
节次 | 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 8:20-8:40 | 道德与法治 | 造型·美术 | 道德与法治 | 语文 | 综合实践活动 |
课间 | 8:40-8:50 |
|
|
|
|
|
第二节 | 8:50-9:30 | 语文 | 造型·美术 | 语文 | 体育与健康 | 数学 |
大课间 | 9:30-10:00 |
|
|
|
|
|
第三节 | 10:00-10:40 | 体育与健康 | 体育与健康 | 数学 | 科学 | 体育与健康 |
眼保健操 | 10:40-10:45 10:45-10:55 |
|
|
|
|
|
第四节 | 10:55-11:35 | 科学 | 劳动 | 体育与健康 | 语文 | 语文 |
午餐 午休 午会 | 11:35-12:05 12:05-12:35 12:35-12:50 |
|
|
|
|
|
课间 | 12:50-12:55 |
|
|
|
|
|
第五节 | 12:55-13:35 | 唱游·音乐 | 数学 | 语文 | 校本课程 | 班队活动 |
眼保健操 课间 | 13:35-13:40 13:40-13:50 |
|
|
|
|
|
第六节 | 13:50-14:30 |
| 语文 | 语文 | 英语 | 英语 |
课间操 | 14:30-14:35 14:35-14:45 |
|
|
|
|
|
第七节 | 14:45-15:25 |
|
| 唱游·音乐 |
|
|
课间 | 15:25-15:35 |
|
|
|
|
|
课后服务第一时段 | 15:35-16:30 |
|
|
|
|
|
课后服务第二时段 | 16:30-17:30 |
|
|
|
|
|
延时服务 | 17:30-18:00 |
|
|
|
|
|
2025学年第二学期 二年级4班 课表
节次 | 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 8:20-8:40 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 造型·美术 | 科学 | 道德与法治 |
课间 | 8:40-8:50 |
|
|
|
|
|
第二节 | 8:50-9:30 | 语文 | 劳动 | 造型·美术 | 科学 | 语文 |
大课间 | 9:30-10:00 |
|
|
|
|
|
第三节 | 10:00-10:40 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 |
眼保健操 | 10:40-10:45 10:45-10:55 |
|
|
|
|
|
第四节 | 10:55-11:35 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 校本课程 |
午餐 午休 午会 | 11:35-12:05 12:05-12:35 12:35-12:50 |
|
|
|
|
|
课间 | 12:50-12:55 |
|
|
|
|
|
第五节 | 12:55-13:35 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | 班队活动 |
眼保健操 课间 | 13:35-13:40 13:40-13:50 |
|
|
|
|
|
第六节 | 13:50-14:30 |
| 体育与健康 | 唱游·音乐 | 唱游·音乐 | 体育与健康 |
课间操 | 14:30-14:35 14:35-14:45 |
|
|
|
|
|
第七节 | 14:45-15:25 |
|
| 体育与健康 |
|
|
课间 | 15:25-15:35 |
|
|
|
|
|
课后服务第一时段 | 15:35-16:30 |
|
|
|
|
|
课后服务第二时段 | 16:30-17:30 |
|
|
|
|
|
延时服务 | 17:30-18:00 |
|
|
|
|
|
2025学年第二学期 二年级5班 课表
节次 | 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 8:20-8:40 | 语文 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 唱游·音乐 | 道德与法治 |
课间 | 8:40-8:50 |
|
|
|
|
|
第二节 | 8:50-9:30 | 语文 | 体育与健康 | 英语 | 英语 | 数学 |
大课间 | 9:30-10:00 |
|
|
|
|
|
第三节 | 10:00-10:40 | 数学 | 语文 | 语文 | 唱游·音乐 | 语文 |
眼保健操 | 10:40-10:45 10:45-10:55 |
|
|
|
|
|
第四节 | 10:55-11:35 | 造型·美术 | 语文 | 语文 | 校本课程 | 体育与健康 |
午餐 午休 午会 | 11:35-12:05 12:05-12:35 12:35-12:50 |
|
|
|
|
|
课间 | 12:50-12:55 |
|
|
|
|
|
第五节 | 12:55-13:35 | 体育与健康 | 科学 | 体育与健康 | 体育与健康 | 班队活动 |
眼保健操 课间 | 13:35-13:40 13:40-13:50 |
|
|
|
|
|
第六节 | 13:50-14:30 |
| 数学 | 劳动 | 语文 | 科学 |
课间操 | 14:30-14:35 14:35-14:45 |
|
|
|
|
|
第七节 | 14:45-15:25 |
|
| 造型·美术 |
|
|
课间 | 15:25-15:35 |
|
|
|
|
|
课后服务第一时段 | 15:35-16:30 |
|
|
|
|
|
课后服务第二时段 | 16:30-17:30 |
|
|
|
|
|
延时服务 | 17:30-18:00 |
|
|
|
|
|
2025学年第二学期 二年级6班 课表
节次 | 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 8:20-8:40 | 语文 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 道德与法治 | 语文 |
课间 | 8:40-8:50 |
|
|
|
|
|
第二节 | 8:50-9:30 | 造型·美术 | 英语 | 唱游·音乐 | 语文 | 体育与健康 |
大课间 | 9:30-10:00 |
|
|
|
|
|
第三节 | 10:00-10:40 | 体育与健康 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 语文 |
眼保健操 | 10:40-10:45 10:45-10:55 |
|
|
|
|
|
第四节 | 10:55-11:35 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 体育与健康 | 劳动 |
午餐 午休 午会 | 11:35-12:05 12:05-12:35 12:35-12:50 |
|
|
|
|
|
课间 | 12:50-12:55 |
|
|
|
|
|
第五节 | 12:55-13:35 | 科学 | 数学 | 语文 | 校本课程 | 班队活动 |
眼保健操 课间 | 13:35-13:40 13:40-13:50 |
|
|
|
|
|
第六节 | 13:50-14:30 |
| 语文 | 造型·美术 | 英语 | 唱游·音乐 |
课间操 | 14:30-14:35 14:35-14:45 |
|
|
|
|
|
第七节 | 14:45-15:25 |
|
| 科学 |
|
|
课间 | 15:25-15:35 |
|
|
|
|
|
课后服务第一时段 | 15:35-16:30 |
|
|
|
|
|
课后服务第二时段 | 16:30-17:30 |
|
|
|
|
|
延时服务 | 17:30-18:00 |
|
|
|
|
|
2025学年第二学期 三年级1班 课表
节次 | 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 8:20-8:40 | 体育与健康 | 体育与健康 | 美术 | 校本课程 | 音乐 |
课间 | 8:40-8:50 |
|
|
|
|
|
第二节 | 8:50-9:30 | 体育与健康 | 体育活动 | 美术 | 语文 | 音乐 |
大课间 | 9:30-10:00 |
|
|
|
|
|
第三节 | 10:00-10:40 |
校本课程 | 英语 | 数学 | 英语 | 英语 |
眼保健操 | 10:40-10:45 10:45-10:55 |
|
|
|
|
|
第四节 | 10:55-11:35 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 劳动 | 语文 |
午餐 午休 午会 | 11:35-12:05 12:05-12:35 12:35-12:50 |
|
|
|
|
|
课间 | 12:50-12:55 |
|
|
|
|
|
第五节 | 12:55-13:35 | 道德与法治 | 语文 | 语文 | 数学 | 班队活动 |
眼保健操 课间 | 13:35-13:40 13:40-13:50 |
|
|
|
|
|
第六节 | 13:50-14:30 | 英语 | 体育与健康 | 自然 | 自然 | 数学 |
课间操 | 14:30-14:35 14:35-14:45 |
|
|
|
|
|
第七节 | 14:45-15:25 |
| 语文 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 信息科技 |
课间 | 15:25-15:35 |
|
|
|
|
|
课后服务第一时段 | 15:35-16:30 |
|
|
|
|
|
课后服务第二时段 | 16:30-17:30 |
|
|
|
|
|
延时服务 | 17:30-18:00 |
|
|
|
|
|
2025学年第二学期 三年级2班 课表
节次 | 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 8:20-8:40 | 音乐 | 道德与法治 | 综合实践活动 | 语文 | 体育与健康 |
课间 | 8:40-8:50 |
|
|
|
|
|
第二节 | 8:50-9:30 | 音乐 | 数学 | 数学 | 语文 | 体育与健康 |
大课间 | 9:30-10:00 |
|
|
|
|
|
第三节 | 10:00-10:40 | 自然 | 体育与健康 | 体育与健康 | 美术 | 数学 |
眼保健操 | 10:40-10:45 10:45-10:55 |
|
|
|
|
|
第四节 | 10:55-11:35 | 劳动 | 体育活动 | 信息科技 |
校本课程 | 英语 |
午餐 午休 午会 | 11:35-12:05 12:05-12:35 12:35-12:50 |
|
|
|
|
|
课间 | 12:50-12:55 |
|
|
|
|
|
第五节 | 12:55-13:35 | 英语 | 语文 | 英语 | 英语 | 班队活动 |
眼保健操 课间 | 13:35-13:40 13:40-13:50 |
|
|
|
|
|
第六节 | 13:50-14:30 | 语文 | 道德与法治 | 校本课程 | 体育与健康 | 语文 |
课间操 | 14:30-14:35 14:35-14:45 |
|
|
|
|
|
第七节 | 14:45-15:25 |
| 语文 | 自然 | 数学 | 美术 |
课间 | 15:25-15:35 |
|
|
|
|
|
课后服务第一时段 | 15:35-16:30 |
|
|
|
|
|
课后服务第二时段 | 16:30-17:30 |
|
|
|
|
|
延时服务 | 17:30-18:00 |
|
|
|
|
|
2025学年第二学期 三年级3班 课表
节次 | 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 8:20-8:40 | 自然 | 体育活动 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 美术 |
课间 | 8:40-8:50 |
|
|
|
|
|
第二节 | 8:50-9:30 | 自然 | 体育与健康 | 英语 | 语文 | 美术 |
大课间 | 9:30-10:00 |
|
|
|
|
|
第三节 | 10:00-10:40 | 体育与健康 | 音乐 | 数学 | 英语 | 体育与健康 |
眼保健操 | 10:40-10:45 10:45-10:55 |
|
|
|
|
|
第四节 | 10:55-11:35 | 语文 | 英语 | 音乐 | 信息科技 | 道德与法治 |
午餐 午休 午会 | 11:35-12:05 12:05-12:35 12:35-12:50 |
|
|
|
|
|
课间 | 12:50-12:55 |
|
|
|
|
|
第五节 | 12:55-13:35 | 数学 | 校本课程 | 语文 | 道德与法治 | 班队活动 |
眼保健操 课间 | 13:35-13:40 13:40-13:50 |
|
|
|
|
|
第六节 | 13:50-14:30 | 英语 | 语文 | 语文 |
校本课程 | 语文 |
课间操 | 14:30-14:35 14:35-14:45 |
|
|
|
|
|
第七节 | 14:45-15:25 |
| 体育与健康 | 劳动 | 数学 | 数学 |
课间 | 15:25-15:35 |
|
|
|
|
|
课后服务第一时段 | 15:35-16:30 |
|
|
|
|
|
课后服务第二时段 | 16:30-17:30 |
|
|
|
|
|
延时服务 | 17:30-18:00 |
|
|
|
|
|
2025学年第二学期 三年级4班 课表
节次 | 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 8:20-8:40 | 校本课程 | 音乐 | 体育与健康 | 道德与法治 | 信息科技 |
课间 | 8:40-8:50 |
|
|
|
|
|
第二节 | 8:50-9:30 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 道德与法治 | 数学 |
大课间 | 9:30-10:00 |
|
|
|
|
|
第三节 | 10:00-10:40 | 英语 | 英语 | 数学 | 语文 | 自然 |
眼保健操 | 10:40-10:45 10:45-10:55 |
|
|
|
|
|
第四节 | 10:55-11:35 | 语文 | 语文 | 劳动 | 体育与健康 | 校本课程 |
午餐 午休 午会 | 11:35-12:05 12:05-12:35 12:35-12:50 |
|
|
|
|
|
课间 | 12:50-12:55 |
|
|
|
|
|
第五节 | 12:55-13:35 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 自然 | 班队活动 |
眼保健操 课间 | 13:35-13:40 13:40-13:50 |
|
|
|
|
|
第六节 | 13:50-14:30 | 体育与健康 | 体育活动 | 英语 | 英语 | 美术 |
课间操 | 14:30-14:35 14:35-14:45 |
|
|
|
|
|
第七节 | 14:45-15:25 |
| 美术 | 语文 | 数学 | 综合实践活动 |
课间 | 15:25-15:35 |
|
|
|
|
|
课后服务第一时段 | 15:35-16:30 |
|
|
|
|
|
课后服务第二时段 | 16:30-17:30 |
|
|
|
|
|
延时服务 | 17:30-18:00 |
|
|
|
|
|
2025学年第二学期 三年级5班 课表
节次 | 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 8:20-8:40 | 道德与法治 | 劳动 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 自然 |
课间 | 8:40-8:50 |
|
|
|
|
|
第二节 | 8:50-9:30 | 道德与法治 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 自然 |
大课间 | 9:30-10:00 |
|
|
|
|
|
第三节 | 10:00-10:40 | 语文 | 体育活动 | 英语 | 信息科技 | 体育与健康 |
眼保健操 | 10:40-10:45 10:45-10:55 |
|
|
|
|
|
第四节 | 10:55-11:35 | 英语 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 数学 |
午餐 午休 午会 | 11:35-12:05 12:05-12:35 12:35-12:50 |
|
|
|
|
|
课间 | 12:50-12:55 |
|
|
|
|
|
第五节 | 12:55-13:35 | 美术 | 音乐 | 校本课程 | 英语 | 班队活动 |
眼保健操 课间 | 13:35-13:40 13:40-13:50 |
|
|
|
|
|
第六节 | 13:50-14:30 |
校本课程 | 美术 | 语文 | 数学 | 语文 |
课间操 | 14:30-14:35 14:35-14:45 |
|
|
|
|
|
第七节 | 14:45-15:25 |
| 数学 | 音乐 | 体育与健康 | 英语 |
课间 | 15:25-15:35 |
|
|
|
|
|
课后服务第一时段 | 15:35-16:30 |
|
|
|
|
|
课后服务第二时段 | 16:30-17:30 |
|
|
|
|
|
延时服务 | 17:30-18:00 |
|
|
|
|
|
2025学年第二学期 三年级6班 课表
节次 | 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 8:20-8:40 | 美术 | 语文 | 体育与健康 | 体育与健康 | 综合实践活动 |
课间 | 8:40-8:50 |
|
|
|
|
|
第二节 | 8:50-9:30 | 英语 | 语文 | 英语 | 体育与健康 | 数学 |
大课间 | 9:30-10:00 |
|
|
|
|
|
第三节 | 10:00-10:40 | 数学 | 数学 |
校本课程 | 语文 | 语文 |
眼保健操 | 10:40-10:45 10:45-10:55 |
|
|
|
|
|
第四节 | 10:55-11:35 | 语文 | 道德与法治 | 自然 | 校本课程 | 英语 |
午餐 午休 午会 | 11:35-12:05 12:05-12:35 12:35-12:50 |
|
|
|
|
|
课间 | 12:50-12:55 |
|
|
|
|
|
第五节 | 12:55-13:35 | 体育与健康 | 体育活动 | 信息科技 | 数学 | 班队活动 |
眼保健操 课间 | 13:35-13:40 13:40-13:50 |
|
|
|
|
|
第六节 | 13:50-14:30 | 美术 | 体育与健康 | 劳动 | 英语 | 音乐 |
课间操 | 14:30-14:35 14:35-14:45 |
|
|
|
|
|
第七节 | 14:45-15:25 |
| 音乐 | 语文 | 道德与法治 | 自然 |
课间 | 15:25-15:35 |
|
|
|
|
|
课后服务第一时段 | 15:35-16:30 |
|
|
|
|
|
课后服务第二时段 | 16:30-17:30 |
|
|
|
|
|
延时服务 | 17:30-18:00 |
|
|
|
|
|
2025学年第二学期 四年级1班 课表
节次 | 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 8:20-8:40 | 道德与法治 | 自然 | 体育与健康 | 语文 | 语文 |
课间 | 8:40-8:50 |
|
|
|
|
|
第二节 | 8:50-9:30 | 道德与法治 | 自然 | 体育与健康 | 校本课程 | 英语 |
大课间 | 9:30-10:00 |
|
|
|
|
|
第三节 | 10:00-10:40 | 语文 | 信息科技 | 数学 | 英语 | 音乐 |
眼保健操 | 10:40-10:45 10:45-10:55 |
|
|
|
|
|
第四节 | 10:55-11:35 | 劳动 | 数学 | 语文 | 音乐 | 数学 |
午餐 午休 午会 | 11:35-12:05 12:05-12:35 12:35-12:50 |
|
|
|
|
|
课间 | 12:50-12:55 |
|
|
|
|
|
第五节 | 12:55-13:35 | 英语 | 人工智能 | 英语 | 体育与健康 | 班队活动 |
眼保健操 课间 | 13:35-13:40 13:40-13:50 |
|
|
|
|
|
第六节 | 13:50-14:30 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | 体育与健康 |
课间操 | 14:30-14:35 14:35-14:45 |
|
|
|
|
|
第七节 | 14:45-15:25 |
| 语文 | 美术 | 数学 | 英语 |
课间 | 15:25-15:35 |
|
|
|
|
|
课后服务第一时段 | 15:35-16:30 |
|
|
|
|
|
课后服务第二时段 | 16:30-17:30 |
|
|
|
|
|
延时服务 | 17:30-18:00 |
|
|
|
|
|
2025学年第二学期 四年级2班 课表
节次 | 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 8:20-8:40 | 体育与健康 | 道德与法治 | 英语 | 道德与法治 | 音乐 |
课间 | 8:40-8:50 |
|
|
|
|
|
第二节 | 8:50-9:30 | 体育与健康 | 美术 | 英语 | 道德与法治 | 英语 |
大课间 | 9:30-10:00 |
|
|
|
|
|
第三节 | 10:00-10:40 | 数学 | 语文 | 音乐 | 语文 | 数学 |
眼保健操 | 10:40-10:45 10:45-10:55 |
|
|
|
|
|
第四节 | 10:55-11:35 | 英语 | 校本课程 | 数学 | 人工智能 | 语文 |
