2024学年第一学期一年级1班周课时表
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:20-8:55 | 语文 | 道德与 法治 | 数学 | 语文 | 语文 |
8:55-9:25 | 大课间(周一升旗仪式) | |||||
第二节 | 9:27-10:02 | 数学 | 数学 | 外语 | 语文 | 语文 |
10:02-10:07 | 眼保健操 | |||||
10:07-10:17 | 课间 | |||||
第三节 | 10:19-10:54 | 语文 | 体育与 健康 | 健康 | 科学 | |
10:54-11:04 | 课间 | |||||
第四节 | 11:06-11:41 | 外语 | 语文 | 唱游·音乐 | 体育与 健康 | 体育与 健康 |
11:41-13:00 | 午餐、午休 | |||||
12:45-13:00 | 午会 | |||||
第五节 | 13:05-13:40 | 体育与 健康 | 造型·美术 | 科学 | 劳动 | 班队活动 |
13:40-13:45 | 眼保健操 | |||||
13:45-13:55 | 课间 | |||||
第六节 | 13:57-14:32 | 唱游·音乐 | 校本课程 | 语文 | 道德与 法治 | 综合实践 |
14:32-14:37 | 室内操 | |||||
14:37-14:47 | 课间 | |||||
第七节 | 14:49-15:24 | 课后服务 | 课后 体育活动 | 课后 劳动实践 | 课后 体育活动 | 课后服务 |
课后服务 | 15:30-16:25 | 第一时段 | ||||
16:30-17:30 | 第二时段 | |||||
17:30-18:00 | 延时服务 |
复旦大学附属闵行实验学校
2024学年第一学期一年级2班周课时表
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:20-8:55 | 语文 | 语文 | 语文 | 外语 | 语文 |
8:55-9:25 | 大课间(周一升旗仪式) | |||||
第二节 | 9:27-10:02 | 外语 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育与 |
10:02-10:07 | 眼保健操 | |||||
10:07-10:17 | 课间 | |||||
第三节 | 10:19-10:54 | 数学 | 造型·美术 | 科学 | 体育与 | 劳动 |
10:54-11:04 | 课间 | |||||
第四节 | 11:06-11:41 | 造型·美术 | 体育与 | 体育与 | 语文 | 道德与 |
11:41-13:00 | 午餐、午休 | |||||
12:45-13:00 | 午会 | |||||
第五节 | 13:05-13:40 | 唱游·音乐 | 数学 | 校本课程 | 科学 | 班队活动 |
13:40-13:45 | 眼保健操 | |||||
13:45-13:55 | 课间 | |||||
第六节 | 13:57-14:32 | 体育与 | 语文 | 唱游·音乐 | 道德与 | 综合实践 |
14:32-14:37 | 室内操 | |||||
14:37-14:47 | 课间 | |||||
第七节 | 14:49-15:24 | 课后服务 | 课后 体育活动 | 课后 劳动实践 | 课后 体育活动 | 课后服务 |
课后服务 | 15:30-16:25 | 第一时段 | ||||
16:30-17:30 | 第二时段 | |||||
17:30-18:00 | 延时服务 |
复旦大学附属闵行实验学校
2024学年第一学期一年级3班周课时表
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:20-8:55 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 体育与 |
8:55-9:25 | 大课间(周一升旗仪式) | |||||
第二节 | 9:27-10:02 | 语文 | 劳动 | 体育与 | 语文 | 数学 |
10:02-10:07 | 眼保健操 | |||||
10:07-10:17 | 课间 | |||||
第三节 | 10:19-10:54 | 体育与 | 体育与 | 数学 | 科学 | 唱游·音乐 |
10:54-11:04 | 课间 | |||||
第四节 | 11:06-11:41 | 唱游·音乐 | 造型·美术 | 外语 | 造型·美术 | 语文 |
11:41-13:00 | 午餐、午休 | |||||
12:45-13:00 | 午会 | |||||
第五节 | 13:05-13:40 | 外语 | 校本课程 | 道德与 | 道德与 | 班队活动 |
13:40-13:45 | 眼保健操 | |||||
13:45-13:55 | 课间 | |||||
第六节 | 13:57-14:32 | 数学 | 科学 | 语文 | 体育与 | 综合实践 |
14:32-14:37 | 室内操 | |||||
14:37-14:47 | 课间 | |||||
第七节 | 14:49-15:24 | 课后服务 | 课后 体育活动 | 课后 劳动实践 | 课后 体育活动 | 课后服务 |
课后服务 | 15:30-16:25 | 第一时段 | ||||
16:30-17:30 | 第二时段 | |||||
17:30-18:00 | 延时服务 |
复旦大学附属闵行实验学校
2024学年第一学期一年级4班周课时表
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:20-8:55 | 外语 | 语文 | 唱游·音乐 | 造型·美术 | 数学 |
8:55-9:25 | 大课间(周一升旗仪式) | |||||
第二节 | 9:27-10:02 | 语文 | 造型·美术 | 数学 | 唱游·音乐 | 语文 |
10:02-10:07 | 眼保健操 | |||||
10:07-10:17 | 课间 | |||||
第三节 | 10:19-10:54 | 数学 | 道德与 | 语文 | 语文 | 体育与 |
10:54-11:04 | 课间 | |||||
第四节 | 11:06-11:41 | 科学 | 语文 | 体育与 | 语文 | 道德与 |
11:41-13:00 | 午餐、午休 | |||||
12:45-13:00 | 午会 | |||||
第五节 | 13:05-13:40 | 体育与 | 体育与 | 校本课程 | 体育与 | 班队活动 |
13:40-13:45 | 眼保健操 | |||||
13:45-13:55 | 课间 | |||||
第六节 | 13:57-14:32 | 语文 | 劳动 | 外语 | 科学 | 综合实践 |
14:32-14:37 | 室内操 | |||||
14:37-14:47 | 课间 | |||||
第七节 | 14:49-15:24 | 课后服务 | 课后 体育活动 | 课后 劳动实践 | 课后 体育活动 | 课后服务 |
课后服务 | 15:30-16:25 | 第一时段 | ||||
16:30-17:30 | 第二时段 | |||||
17:30-18:00 | 延时服务 |
复旦大学附属闵行实验学校
2024学年第一学期一年级5班周课时表
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:20-8:55 | 造型·美术 | 数学 | 语文 | 语文 | 唱游·音乐 |
8:55-9:25 | 大课间(周一升旗仪式) | |||||
第二节 | 9:27-10:02 | 语文 | 外语 | 体育与 | 语文 | 体育与 |
10:02-10:07 | 眼保健操 | |||||
10:07-10:17 | 课间 | |||||
第三节 | 10:19-10:54 | 语文 | 劳动 | 外语 | 道德与 | 语文 |
10:54-11:04 | 课间 | |||||
第四节 | 11:06-11:41 | 数学 | 唱游·音乐 | 校本课程 | 科学 | 造型·美术 |
11:41-13:00 | 午餐、午休 | |||||
12:45-13:00 | 午会 | |||||
第五节 | 13:05-13:40 | 道德与 | 体育与 | 语文 | 数学 | 班队活动 |
13:40-13:45 | 眼保健操 | |||||
13:45-13:55 | 课间 | |||||
第六节 | 13:57-14:32 | 体育与 | 语文 | 科学 | 体育与 | 综合实践 |
14:32-14:37 | 室内操 | |||||
14:37-14:47 | 课间 | |||||
第七节 | 14:49-15:24 | 课后服务 | 课后 体育活动 | 课后 劳动实践 | 课后 体育活动 | 课后服务 |
课后服务 | 15:30-16:25 | 第一时段 | ||||
16:30-17:30 | 第二时段 | |||||
17:30-18:00 | 延时服务 |
复旦大学附属闵行实验学校
2024学年第一学期一年级6班周课时表
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:20-8:55 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 体育与 |
8:55-9:25 | 大课间(周一升旗仪式) | |||||
第二节 | 9:27-10:02 | 体育与 | 道德与 | 体育与 | 语文 | 外语 |
10:02-10:07 | 眼保健操 | |||||
10:07-10:17 | 课间 | |||||
第三节 | 10:19-10:54 | 数学 | 体育与 | 唱游·音乐 | 体育与 | 语文 |
10:54-11:04 | 课间 | |||||
第四节 | 11:06-11:41 | 语文 | 数学 | 科学 | 劳动 | 数学 |
11:41-13:00 | 午餐、午休 | |||||
12:45-13:00 | 午会 | |||||
第五节 | 13:05-13:40 | 外语 | 唱游·音乐 | 造型·美术 | 道德与 | 班队活动 |
13:40-13:45 | 眼保健操 | |||||
13:45-13:55 | 课间 | |||||
第六节 | 13:57-14:32 | 造型·美术 | 语文 | 校本课程 | 科学 | 综合实践 |
14:32-14:37 | 室内操 | |||||
14:37-14:47 | 课间 | |||||
第七节 | 14:49-15:24 | 课后服务 | 课后 体育活动 | 课后 劳动实践 | 课后 体育活动 | 课后服务 |
课后服务 | 15:30-16:25 | 第一时段 | ||||
16:30-17:30 | 第二时段 | |||||
17:30-18:00 | 延时服务 |
说明: 1.周二至周四第7节课开展2节课后体育活动课以及课后劳动实践,保证每周开设5节体育与健康课、2节体育活动课。 2.一年级校本课程内容为“新闻课堂”。 3.周一、周五第一时段看护时间:14:40-16:30。 4.秋季社会实践考察活动安排在10月14日。 5.期末综合素质评价活动安排在第18-19周。 有关活动或工作的具体开展时间可能会结合学校实际工作进行调整,以实际发生为准。 |