2025学年第一学期一年级1班
节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 语文 | 体育与健康 | 科学 | 语文 | 造型·美术 |
课间 | |||||
第二节 | 语文 | 体育与健康 | 科学 | 语文 | 造型·美术 |
大课间 | |||||
第三节 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 语文 |
眼保健操、课间 | |||||
第四节 | 数学 | 唱游·音乐 | 唱游·音乐 | 数学 | 体育与健康 |
午餐 | |||||
午休、午会 | |||||
第五节 | 校本课程 | 语文 | 语文 | 英语 | 班队活动 |
眼保健操、课间 | |||||
第六节 | 体育活动 | 劳动 | 语文 | 体育与健康 | 综合实践活动 |
课间操、课间 | |||||
第七节 | 道德与法治 | 体育活动 | |||
课间 | |||||
课后服务第一时段 | |||||
课后服务第二时段 | |||||
延时服务 |
2025学年第一学期一年级2班
节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 语文 | 科学 | 语文 | 唱游·音乐 | 体育与健康 |
课间 | |||||
第二节 | 语文 | 科学 | 语文 | 唱游·音乐 | 体育与健康 |
大课间 | |||||
第三节 | 数学 | 语文 | 造型·美术 | 语文 | 语文 |
眼保健操、课间 | |||||
第四节 | 造型·美术 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 英语 |
午餐 | |||||
午休、午会 | |||||
第五节 | 劳动 | 数学 | 英语 | 数学 | 班队活动 |
眼保健操、课间 | |||||
第六节 | 体育活动 | 语文 | 道德与法治 | 校本课程 | 综合实践活动 |
课间操、课间 | |||||
第七节 | 道德与法治 | 体育活动 | |||
课间 | |||||
课后服务第一时段 | |||||
课后服务第二时段 | |||||
延时服务 |
2025学年第一学期一年级3班
节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 语文 | 唱游·音乐 | 体育与健康 | 造型·美术 | 道德与法治 |
课间 | |||||
第二节 | 语文 | 唱游·音乐 | 体育与健康 | 造型·美术 | 道德与法治 |
大课间 | |||||
第三节 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 |
眼保健操、课间 | |||||
第四节 | 体育与健康 | 科学 | 英语 | 科学 | 校本课程 |
午餐 | |||||
午休、午会 | |||||
第五节 | 综合实践活动 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 班队活动 |
眼保健操、课间 | |||||
第六节 | 体育活动 | 语文 | 语文 | 英语 | 体育与健康 |
课间操、课间 | |||||
第七节 | 劳动 | 体育活动 | |||
课间 | |||||
课后服务第一时段 | |||||
课后服务第二时段 | |||||
延时服务 |
2025学年第一学期一年级4班
节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 造型·美术 | 唱游·音乐 | 道德与法治 | 语文 | 语文 |
课间 | |||||
第二节 | 造型·美术 | 唱游·音乐 | 道德与法治 | 语文 | 体育与健康 |
大课间 | |||||
第三节 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 英语 |
眼保健操、课间 | |||||
第四节 | 体育与健康 | 校本课程 | 数学 | 数学 | 劳动 |
午餐 | |||||
午休、午会 | |||||
第五节 | 科学 | 体育与健康 | 语文 | 科学 | 班队活动 |
眼保健操、课间 | |||||
第六节 | 体育活动 | 语文 | 英语 | 体育与健康 | 综合实践活动 |
课间操、课间 | |||||
第七节 | 语文 | 体育活动 | |||
课间 | |||||
课后服务第一时段 | |||||
课后服务第二时段 | |||||
延时服务 |
2025学年第一学期一年级5班
节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 语文 | 科学 |
课间 | |||||
第二节 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 语文 | 科学 |
大课间 | |||||
第三节 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 |
眼保健操、课间 | |||||
第四节 | 唱游·音乐 | 唱游·音乐 | 体育与健康 | 英语 | 体育与健康 |
午餐 | |||||
午休、午会 | |||||
第五节 | 体育与健康 | 校本课程 | 造型·美术 | 造型·美术 | 班队活动 |
眼保健操、课间 | |||||
第六节 | 体育活动 | 语文 | 英语 | 劳动 | 综合实践活动 |
课间操、课间 | |||||
第七节 | 语文 | 体育活动 | |||
课间 | |||||
课后服务第一时段 | |||||
课后服务第二时段 | |||||
延时服务 |
2025学年第一学期一年级6班
节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 唱游·音乐 | 造型·美术 | 道德与法治 | 语文 | 语文 |
课间 | |||||
第二节 | 唱游·音乐 | 造型·美术 | 道德与法治 | 体育与健康 | 语文 |
大课间 | |||||
第三节 | 语文 | 英语 | 数学 | 劳动 | 数学 |
眼保健操、课间 | |||||
第四节 | 体育与健康 | 科学 | 语文 | 体育与健康 | 综合实践活动 |
午餐 | |||||
午休、午会 | |||||
第五节 | 语文 | 语文 | 英语 | 校本课程 | 班队活动 |
眼保健操、课间 | |||||
第六节 | 体育活动 | 数学 | 语文 | 科学 | 体育与健康 |
课间操、课间 | |||||
第七节 | 体育与健康 | 体育活动 | |||
课间 | |||||
课后服务第一时段 | |||||
课后服务第二时段 | |||||
延时服务 |
2025学年第一学期二年级1班
节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 造型·美术 | 唱游·音乐 |
课间 | |||||
第二节 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 造型·美术 | 唱游·音乐 |
大课间 | |||||
第三节 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 体育与健康 | 语文 |
眼保健操、课间 | |||||
第四节 | 综合实践活动 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 |
午餐 | |||||
午休、午会 | |||||
第五节 | 数学 | 体育与健康 | 科学 | 体育与健康 | 班队活动 |
眼保健操、课间 | |||||
第六节 | 体育活动 | 科学 | 语文 | 校本课程 | 体育与健康 |
课间操、课间 | |||||
第七节 | 劳动 | 体育活动 | |||
课间 | |||||
课后服务第一时段 | |||||
课后服务第二时段 | |||||
延时服务 |
2025学年第一学期二年级2班
节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | 科学 | 造型·美术 |
课间 | |||||
第二节 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | 科学 | 造型·美术 |
大课间 | |||||
第三节 | 语文 | 数学 | 唱游·音乐 | 英语 | 语文 |
眼保健操、课间 | |||||
第四节 | 数学 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 体育与健康 |
午餐 | |||||
午休、午会 | |||||
第五节 | 体育与健康 | 唱游·音乐 | 英语 | 劳动 | 班队活动 |
眼保健操、课间 | |||||
第六节 | 体育活动 | 语文 | 语文 | 校本课程 | 综合实践活动 |
课间操、课间 | |||||
第七节 | 语文 | 体育活动 | |||
课间 | |||||
课后服务第一时段 | |||||
课后服务第二时段 | |||||
延时服务 |
2025学年第一学期二年级3班
节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 语文 | 造型·美术 | 道德与法治 | 体育与健康 | 语文 |
课间 | |||||
第二节 | 语文 | 造型·美术 | 道德与法治 | 体育与健康 | 语文 |
大课间 | |||||
第三节 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 科学 | 体育与健康 |
眼保健操、课间 | |||||
第四节 | 科学 | 劳动 | 体育与健康 | 语文 | 数学 |
午餐 | |||||
午休、午会 | |||||
第五节 | 唱游·音乐 | 语文 | 语文 | 校本课程 | 班队活动 |
眼保健操、课间 | |||||
第六节 | 体育活动 | 数学 | 英语 | 英语 | 综合实践活动 |
课间操、课间 | |||||
第七节 | 唱游·音乐 | 体育活动 | |||
课间 | |||||
课后服务第一时段 | |||||
课后服务第二时段 | |||||
延时服务 |
2025学年第一学期二年级4班
节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 语文 | 体育与健康 | 造型·美术 | 语文 | 科学 |
课间 | |||||
第二节 | 语文 | 体育与健康 | 造型·美术 | 语文 | 科学 |
大课间 | |||||
第三节 | 道德与法治 | 语文 | 英语 | 数学 | 综合实践活动 |
眼保健操、课间 | |||||
第四节 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 唱游·音乐 | 体育与健康 |
午餐 | |||||
午休、午会 | |||||
第五节 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 班队活动 |
眼保健操、课间 | |||||
第六节 | 体育活动 | 劳动 | 唱游·音乐 | 英语 | 校本课程 |
课间操、课间 | |||||
第七节 | 道德与法治 | 体育活动 | |||
课间 | |||||
课后服务第一时段 | |||||
课后服务第二时段 | |||||
延时服务 |
2025学年第一学期二年级5班
节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 语文 | 科学 | 道德与法治 | 唱游·音乐 | 语文 |
课间 | |||||
第二节 | 语文 | 科学 | 道德与法治 | 唱游·音乐 | 语文 |
大课间 | |||||
第三节 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 校本课程 | 数学 |
眼保健操、课间 | |||||
第四节 | 造型·美术 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 |
午餐 | |||||
午休、午会 | |||||
第五节 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 英语 | 体育与健康 | 班队活动 |
眼保健操、课间 | |||||
第六节 | 体育活动 | 数学 | 劳动 | 体育与健康 | 体育与健康 |
课间操、课间 | |||||
第七节 | 造型·美术 | 体育活动 | |||
课间 | |||||
课后服务第一时段 | |||||
课后服务第二时段 | |||||
延时服务 |
2025学年第一学期二年级6班
节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 语文 | 语文 | 唱游·音乐 | 道德与法治 | 体育与健康 |
课间 | |||||
第二节 | 语文 | 语文 | 唱游·音乐 | 道德与法治 | 体育与健康 |
大课间 | |||||
第三节 | 英语 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 |
眼保健操、课间 | |||||
第四节 | 数学 | 科学 | 体育与健康 | 体育与健康 | 劳动 |
午餐 | |||||
午休、午会 | |||||
第五节 | 科学 | 数学 | 造型·美术 | 校本课程 | 班队活动 |
眼保健操、课间 | |||||
第六节 | 体育活动 | 造型·美术 | 语文 | 体育与健康 | 综合实践活动 |
课间操、课间 | |||||
第七节 | 语文 | 体育活动 | |||
课间 | |||||
课后服务第一时段 | |||||
课后服务第二时段 | |||||
延时服务 |
2025学年第一学期三年级1班
节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 体育与健康 | 数学 | 美术 | 校本课程 | 音乐 |
课间 | |||||
第二节 | 体育与健康 | 数学 | 美术 | 语文 | 音乐 |
大课间 | |||||
第三节 | 语文 | 语文 | 数学 | 信息科技 | 英语 |
眼保健操、课间 | |||||
第四节 | 【单】-校本课程 | 语文 | 体育与健康 | 劳动 | 语文 |
午餐 | |||||
午休、午会 | |||||
第五节 | 英语 | 道德与法治 | 英语 | 体育与健康 | 班队活动 |
眼保健操、课间 | |||||
第六节 | 道德与法治 | 体育与健康 | 自然 | 自然 | 综合实践活动 |
课间操、课间 | |||||
第七节 | 体育活动 | 语文 | 英语 | 数学 | |
课间 | |||||
课后服务第一时段 | 体育活动 | ||||
课后服务第二时段 | |||||
延时服务 |
2025学年第一学期三年级2班
节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 音乐 | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 体育与健康 |
课间 | |||||
第二节 | 音乐 | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 体育与健康 |
大课间 | |||||
第三节 | 语文 | 体育与健康 | 体育与健康 | 美术 | 英语 |
眼保健操、课间 | |||||
第四节 | 劳动 | 体育活动 | 信息科技 | 【单】-校本课程 | 语文 |
午餐 | |||||
午休、午会 | |||||
第五节 | 英语 | 综合实践活动 | 英语 | 英语 | 班队活动 |
眼保健操、课间 | |||||
第六节 | 自然 | 语文 | 校本课程 | 体育与健康 | 语文 |
课间操、课间 | |||||
第七节 | 数学 | 自然 | 数学 | 美术 | |
课间 | |||||
课后服务第一时段 | 体育活动 | ||||
课后服务第二时段 | |||||
延时服务 |
2025学年第一学期三年级3班
节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 自然 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 美术 |
课间 | |||||
第二节 | 自然 | 体育与健康 | 音乐 | 语文 | 美术 |
大课间 | |||||
第三节 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | 校本课程 |
眼保健操、课间 | |||||
第四节 | 数学 | 语文 | 英语 | 信息科技 | 英语 |
午餐 | |||||
午休、午会 | |||||
第五节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 语文 | 道德与法治 | 班队活动 |
眼保健操、课间 | |||||
第六节 | 英语 | 体育活动 | 语文 | 【单】-校本课程 | 综合实践活动 |
课间操、课间 | |||||
第七节 | 道德与法治 | 劳动 | 数学 | 体育与健康 | |
课间 | |||||
课后服务第一时段 | 体育活动 | ||||
课后服务第二时段 | |||||
延时服务 |
2025学年第一学期三年级4班
节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 数学 | 美术 | 体育与健康 | 道德与法治 | 语文 |
课间 | |||||
第二节 | 数学 | 美术 | 体育与健康 | 道德与法治 | 语文 |
大课间 | |||||
第三节 | 体育与健康 | 英语 | 自然 | 语文 | 数学 |
眼保健操、课间 | |||||
第四节 | 英语 | 语文 | 劳动 | 体育与健康 | 信息科技 |
午餐 | |||||
午休、午会 | |||||
第五节 | 【单】-校本课程 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 班队活动 |
眼保健操、课间 | |||||
第六节 | 语文 | 体育活动 | 英语 | 英语 | 综合实践活动 |
课间操、课间 | |||||
第七节 | 音乐 | 校本课程 | 自然 | 音乐 | |
课间 | |||||
课后服务第一时段 | 体育活动 | ||||
课后服务第二时段 | |||||
延时服务 |
2025学年第一学期三年级5班
节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 道德与法治 | 数学 | 体育与健康 | 自然 | 语文 |
课间 | |||||
第二节 | 道德与法治 | 数学 | 体育与健康 | 自然 | 语文 |
大课间 | |||||
第三节 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 语文 |
眼保健操、课间 | |||||
第四节 | 英语 | 体育活动 | 数学 | 音乐 | 英语 |
午餐 | |||||
午休、午会 | |||||
第五节 | 美术 | 信息科技 | 校本课程 | 英语 | 班队活动 |
眼保健操、课间 | |||||
第六节 | 【单】-校本课程 | 劳动 | 英语 | 数学 | 综合实践活动 |
课间操、课间 | |||||
第七节 | 美术 | 音乐 | 体育与健康 | 体育与健康 | |
课间 | |||||
课后服务第一时段 | 课后体育活动 | ||||
课后服务第二时段 | |||||
延时服务 |
2025学年第一学期三年级6班
节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 美术 | 校本课程 | 自然 | 体育与健康 | 数学 |
课间 | |||||
第二节 | 美术 | 语文 | 自然 | 体育与健康 | 数学 |
大课间 | |||||
第三节 | 英语 | 数学 | 【单】-校本课程 | 语文 | 语文 |
眼保健操、课间 | |||||
第四节 | 语文 | 信息科技 | 英语 | 语文 | 体育与健康 |
午餐 | |||||
午休、午会 | |||||
第五节 | 音乐 | 音乐 | 道德与法治 | 数学 | 班队活动 |
眼保健操、课间 | |||||
第六节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 劳动 | 英语 | 综合实践活动 |
课间操、课间 | |||||
第七节 | 体育活动 | 语文 | 道德与法治 | 英语 | |
课间 | |||||
课后服务第一时段 | 课后体育活动 | ||||
课后服务第二时段 | |||||
延时服务 |
2025学年第一学期四年级1班
节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 道德与法治 | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 语文 |
课间 | |||||
第二节 | 道德与法治 | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 语文 |
大课间 | |||||
第三节 | 语文 | 英语 | 数学 | 英语 | 英语 |
眼保健操、课间 | |||||
第四节 | 劳动 | 自然 | 语文 | 语文 | 体育与健康 |
午餐 | |||||
午休、午会 | |||||
第五节 | 英语 | 人工智能 | 英语 | 数学 | 班队活动 |
眼保健操、课间 | |||||
第六节 | 数学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 自然 | 校本课程 |
课间操、课间 | |||||
第七节 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 信息科技 | |
课间 | |||||
课后服务第一时段 | 体育活动 | ||||
课后服务第二时段 | |||||
延时服务 |
2025学年第一学期四年级2班
节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 体育与健康 | 语文 | 音乐 | 道德与法治 | 数学 |
课间 | |||||
第二节 | 体育与健康 | 语文 | 音乐 | 道德与法治 | 数学 |
大课间 | |||||
第三节 | 英语 | 美术 | 英语 | 语文 | 英语 |
眼保健操、课间 | |||||
第四节 | 数学 | 英语 | 语文 | 人工智能 | 语文 |
午餐 | |||||
午休、午会 | |||||
第五节 | 自然 | 劳动 | 自然 | 英语 | 班队活动 |
眼保健操、课间 | |||||
第六节 | 语文 | 数学 | 信息科技 | 数学 | 体育与健康 |
课间操、课间 | |||||
第七节 | 体育与健康 | 校本课程 | 体育与健康 | 道德与法治 | 体育与健康 |
课间 | |||||
课后服务第一时段 | 体育活动 | ||||
课后服务第二时段 | |||||
延时服务 |
2025学年第一学期四年级3班
节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 体育与健康 | 音乐 | 数学 | 语文 | 道德与法治 |
课间 | |||||
第二节 | 体育与健康 | 音乐 | 数学 | 语文 | 道德与法治 |
大课间 | |||||
第三节 | 数学 | 语文 | 美术 | 英语 | 英语 |
眼保健操、课间 | |||||
第四节 | 信息科技 | 英语 | 体育与健康 | 道德与法治 | 自然 |
午餐 | |||||
午休、午会 | |||||
第五节 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 班队活动 |
眼保健操、课间 | |||||
第六节 | 英语 | 体育与健康 | 英语 | 数学 | 语文 |
课间操、课间 | |||||
第七节 | 语文 | 人工智能 | 自然 | 劳动 | |
课间 | |||||
课后服务第一时段 | 体育活动 | ||||
课后服务第二时段 | |||||
延时服务 |
2025学年第一学期四年级4班
节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 数学 | 音乐 |
课间 | |||||
第二节 | 校本课程 | 体育与健康 | 道德与法治 | 数学 | 音乐 |
大课间 | |||||
第三节 | 英语 | 英语 | 数学 | 语文 | 英语 |
眼保健操、课间 | |||||
第四节 | 数学 | 美术 | 语文 | 劳动 | 语文 |
午餐 | |||||
午休、午会 | |||||
第五节 | 道德与法治 | 体育与健康 | 英语 | 自然 | 班队活动 |
眼保健操、课间 | |||||
第六节 | 信息科技 | 语文 | 自然 | 英语 | 人工智能 |
课间操、课间 | |||||
第七节 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 体育与健康 | |
课间 | |||||
课后服务第一时段 | 体育活动 | ||||
课后服务第二时段 | |||||
延时服务 |
2025学年第一学期四年级5班
节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 语文 | 数学 | 自然 | 体育与健康 | 道德与法治 |
课间 | |||||
第二节 | 语文 | 数学 | 自然 | 体育与健康 | 道德与法治 |
大课间 | |||||
第三节 | 人工智能 | 语文 | 体育与健康 | 校本课程 | 数学 |
眼保健操、课间 | |||||
第四节 | 英语 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 |
午餐 | |||||
午休、午会 | |||||
第五节 | 劳动 | 音乐 | 音乐 | 英语 | 班队活动 |
眼保健操、课间 | |||||
第六节 | 道德与法治 | 信息科技 | 英语 | 数学 | 体育与健康 |
课间操、课间 | |||||
第七节 | 体育与健康 | 语文 | 美术 | 英语 | |
课间 | |||||
课后服务第一时段 | 体育活动 | ||||
课后服务第二时段 | |||||
延时服务 |
2025学年第一学期四年级6班
节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 自然 |
课间 | |||||
第二节 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 自然 |
大课间 | |||||
第三节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 信息科技 | 美术 | 语文 |
眼保健操、课间 | |||||
第四节 | 英语 | 英语 | 语文 | 语文 | 英语 |
午餐 | |||||
午休、午会 | |||||
第五节 | 人工智能 | 数学 | 道德与法治 | 数学 | 班队活动 |
眼保健操、课间 | |||||
第六节 | 语文 | 音乐 | 英语 | 体育与健康 | 数学 |
课间操、课间 | |||||
第七节 | 劳动 | 语文 | 英语 | 音乐 | |
课间 | |||||
课后服务第一时段 | 体育活动 | ||||
课后服务第二时段 | |||||
延时服务 |
2025学年第一学期五年级1班
节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 道德与法治 | 数学 |
课间 | |||||
第二节 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 道德与法治 | 数学 |
大课间 | |||||
第三节 | 美术 | 英语 | 数学 | 自然 | 英语 |
眼保健操、课间 | |||||
第四节 | 英语 | 【单】-校本课程 | 自然 | 语文 | 语文 |
午餐 | |||||
午休、午会 | |||||
第五节 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 班队活动 |
眼保健操、课间 | |||||
第六节 | 校本课程 | 道德与法治 | 语文 | 英语 | 体育与健康 |
课间操、课间 | |||||
第七节 | 体育与健康 | 校本课程 | 体育与健康 | 劳动 | |
课间 | |||||
课后服务第一时段 | 体育活动 | ||||
课后服务第二时段 | |||||
延时服务 |
2025学年第一学期五年级2班
节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 自然 | 体育与健康 | 数学 | 音乐 | 语文 |
课间 | |||||
第二节 | 自然 | 体育与健康 | 数学 | 音乐 | 语文 |
大课间 | |||||
第三节 | 校本课程 | 英语 | 道德与法治 | 语文 | 英语 |
眼保健操、课间 | |||||
第四节 | 英语 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 数学 |
午餐 | |||||
午休、午会 | |||||
第五节 | 劳动 | 道德与法治 | 美术 | 英语 | 班队活动 |
眼保健操、课间 | |||||
第六节 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 |
课间操、课间 | |||||
第七节 | 校本课程 | 英语 | 【单】-校本课程 | 体育与健康 | |
课间 | |||||
课后服务第一时段 | 体育活动 | ||||
课后服务第二时段 | |||||
延时服务 |
2025学年第一学期五年级3班
节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 道德与法治 | 体育与健康 | 语文 | 自然 | 音乐 |
课间 | |||||
第二节 | 道德与法治 | 体育与健康 | 语文 | 自然 | 音乐 |
大课间 | |||||
第三节 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 |
眼保健操、课间 | |||||
第四节 | 【单】-校本课程 | 校本课程 | 美术 | 道德与法治 | 英语 |
午餐 | |||||
午休、午会 | |||||
第五节 | 英语 | 数学 | 劳动 | 英语 | 板底活动 |
眼保健操、课间 | |||||
第六节 | 语文 | 语文 | 校本课程 | 体育与健康 | 数学 |
课间操、课间 | |||||
第七节 | 道德与法治 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | |
课间 | |||||
课后服务第一时段 | 体育活动 | ||||
课后服务第二时段 | |||||
延时服务 |
2025学年第一学期五年级4班
节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 自然 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 体育与健康 |
课间 | |||||
第二节 | 自然 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 体育与健康 |
大课间 | |||||
第三节 | 数学 | 校本课程 | 音乐 | 【单】-校本课程 | 美术 |
眼保健操、课间 | |||||
第四节 | 英语 | 英语 | 英语 | 语文 | 语文 |
午餐 | |||||
午休、午会 | |||||
第五节 | 体育与健康 | 音乐 | 校本课程 | 体育与健康 | 班队活动 |
眼保健操、课间 | |||||
第六节 | 语文 | 道德与法治 | 劳动 | 数学 | 英语 |
课间操、课间 | |||||
第七节 | 体育与健康 | 语文 | 英语 | 数学 | |
课间 | |||||
课后服务第一时段 | 体育活动 | ||||
课后服务第二时段 | |||||
延时服务 |
2025学年第一学期五年级5班
节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 体育与健康 | 自然 | 道德与法治 | 数学 | 语文 |
课间 | |||||
第二节 | 体育与健康 | 自然 | 道德与法治 | 数学 | 语文 |
大课间 | |||||
第三节 | 英语 | 英语 | 英语 | 语文 | 劳动 |
眼保健操、课间 | |||||
第四节 | 语文 | 语文 | 数学 | 【单】-校本课程 | 数学 |
午餐 | |||||
午休、午会 | |||||
第五节 | 校本课程 | 数学 | 语文 | 音乐 | 班队活动 |
眼保健操、课间 | |||||
第六节 | 美术 | 体育与健康 | 校本课程 | 英语 | 体育与健康 |
课间操、课间 | |||||
第七节 | 道德与法治 | 音乐 | 体育与健康 | 英语 | |
课间 | |||||
课后服务第一时段 | 体育活动 | ||||
课后服务第二时段 | |||||
延时服务 |
2025学年第一学期五年级6班
节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 数学 | 校本课程 | 道德与法治 | 自然 | 体育与健康 |
课间 | |||||
第二节 | 数学 | 校本课程 | 道德与法治 | 自然 | 体育与健康 |
大课间 | |||||
第三节 | 英语 | 体育与健康 | 数学 | 英语 | 音乐 |
眼保健操、课间 | |||||
第四节 | 校本课程 | 英语 | 体育与健康 | 语文 | 语文 |
午餐 | |||||
午休、午会 | |||||
第五节 | 语文 | 语文 | 英语 | 数学 | 班队活动 |
眼保健操、课间 | |||||
第六节 | 【单】-校本课程 | 美术 | 音乐 | 体育与健康 | 道德与法治 |
课间操、课间 | |||||
第七节 | 数学 | 语文 | 劳动 | 英语 | |
课间 | |||||
课后服务第一时段 | 体育活动 | ||||
课后服务第二时段 | |||||
延时服务 |
2025学年第一学期六年级1班
节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 数学 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | |
课间 | |||||
第二节 | 数学 | 英语 | 数学 | 校本课程 | 数学 |
大课间 | |||||
第三节 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 语文 | 信息科技 |
眼保健操、课间 | |||||
第四节 | 英语 | 科学 | 体育与健康 | 数学 | 道德与法治 |
午餐 | |||||
午休、午会 | |||||
第五节 | 音乐 | 语文 | 语文 | 地理 | 班队活动 |
眼保健操、课间 | |||||
第六节 | 道德与法治 | 地理 | 英语 | 美术 | 体育活动 |
课间操、课间 | |||||
第七节 | 综合实践活动 | 【单】-校本课程 | 音乐 | 劳动 | 校本课程 |
课间 | |||||
课后服务第一时段 | 体育与健康 | ||||
课后服务第二时段 | |||||
延时服务 |
2025学年第一学期六年级2班
节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 校本课程 | 数学 |
课间 | |||||
第二节 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | 校本课程 |
大课间 | |||||
第三节 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 语文 | 信息科技 |
眼保健操、课间 | |||||
第四节 | 数学 | 语文 | 地理 | 劳动 | 校本课程 |
午餐 | |||||
午休、午会 | |||||
第五节 | 语文 | 【单】-校本课程 | 英语 | 科学 | 班队活动 |
眼保健操、课间 | |||||
第六节 | 音乐 | 信息科技 | 音乐 | 体育与健康 | 体育活动 |
课间操、课间 | |||||
第七节 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 道德与法治 |
课间 | |||||
课后服务第一时段 | 地理 | ||||
课后服务第二时段 | |||||
延时服务 |
2025学年第一学期六年级3班
节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 数学 | 信息科技 | 英语 | 数学 | 语文 |
课间 | |||||
第二节 | 语文 | 英语 | 数学 | 道德与法治 | 校本课程 |
大课间 | |||||
第三节 | 科学 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 道德与法治 |
眼保健操、课间 | |||||
第四节 | 音乐 | 体育与健康 | 【单】-校本课程 | 美术 | 科学 |
午餐 | |||||
午休、午会 | |||||
第五节 | 英语 | 校本课程 | 语文 | 校本课程 | 班队活动 |
眼保健操、课间 | |||||
第六节 | 体育与健康 | 音乐 | 语文 | 地理 | 体育活动 |
课间操、课间 | |||||
第七节 | 综合实践活动 | 语文 | 劳动 | 体育与健康 | 数学 |
课间 | |||||
课后服务第一时段 | 地理 | ||||
课后服务第二时段 | |||||
延时服务 |
2025学年第一学期六年级4班
节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
第一节 | 科学 | 数学 | 语文 | 信息科技 | 校本课程 |
